ChrisFlexen
- Chicago Cubs
- #77
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 99 kg
- DOB1/7/1994 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emNewark, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Cubs
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
C | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
June | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 |
23 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 12 | 23 |
163 | 110 | 0 | 0 | 665.0 | 731 | 381 | 356 | 99 | 251 | 476 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 5 | V2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6.5 | D6 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |