CadeHorton
- Chicago Cubs
- #22
- Arremessador titular
- A/P1.85 m, 95 kg
- DOB20/8/2001 (23)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emOklahoma City, OK
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Cubs
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 |
C | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 |
June | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | 9 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 0 | 36.1 | 36 | 16 | 14 | 4 | 8 | 29 |
16 | 14 | 0 | 0 | 84.2 | 85 | 38 | 33 | 9 | 19 | 68 |
6 | 5 | 0 | 0 | 30.2 | 33 | 16 | 14 | 4 | 7 | 25 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 42 | 28 | .600 | - | D1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 4.5 | V2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6 | D6 |
Cincinnati | 35 | 35 | .500 | 7 | D2 |
Pittsburgh | 29 | 42 | .408 | 13.5 | V1 |