ChrisFlexen
- Chicago Cubs
- #77
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 99 kg
- DOB1/7/1994 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emNewark, CA
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. CIN |
vs. COL |
vs. DET |
vs. MIA |
vs. MIL |
vs. PHI |
vs. SF |
Por estádio |
Citizens Bank Park |
Comerica Park |
Great American |
Marlins Park |
Total |
Wrigley Field |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 17.1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | .169 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
59 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | .169 | .234 | .186 | .421 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .148 |
0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .188 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .222 |
0.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | .146 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
22 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .385 | .318 | .703 |
37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | .108 | .132 | .108 | .240 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 14.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | .149 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .176 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .100 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
0.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 17.1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | .169 |
0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .148 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .556 | .429 | .984 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .100 | .000 | .100 |
7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 | 1.000 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .500 | 1.100 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
33 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .242 | .306 | .273 | .578 |
26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | .077 | .143 | .077 | .220 |
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .056 | .056 | .056 | .111 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
58 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | .172 | .238 | .190 | .428 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
59 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | .169 | .234 | .186 | .421 |
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |