Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
14:20, 7 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 31,889
Duração:2:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chad Fairchild
- Árbitro da Primeira Base - Austin Jones
- Árbitro da Segunda Base - Roberto Ortiz
- Árbitro da Terceira Base - Bill Miller
Pontuações
Entrada | SF | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Flores conseguiu rebatida simples para o campo direito, Yastrzemski anotou, Adames para a terceira. | 1 | 0 | ||
4º | Wade Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Chapman anotou, Flores para a terceira. | 2 | 0 | ||
4º | Koss conseguiu rebatida simples para o campo centra, Flores anotou, Wade Jr. eliminado no home plate. | 3 | 0 | ||
4º | Crow-Armstrong conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Hoerner anotou. | 3 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SF lidera 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |