Classificação da MLB 2025
Liga Americana
Leste |
Central |
Oeste |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
42 | 25 | .627 | - | 21-12 | 21-13 | 366 | 259 | +107 | V3 | 7-3 |
38 | 30 | .559 | 4.5 | 22-13 | 16-17 | 296 | 292 | +4 | V3 | 8-2 |
36 | 32 | .529 | 6.5 | 23-20 | 13-12 | 301 | 254 | +47 | D2 | 6-4 |
34 | 36 | .486 | 9.5 | 19-17 | 15-19 | 345 | 327 | +18 | V2 | 6-4 |
27 | 40 | .403 | 15 | 13-19 | 14-21 | 260 | 345 | -85 | D1 | 6-4 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
45 | 25 | .643 | - | 23-9 | 22-16 | 335 | 247 | +88 | V1 | 6-4 |
36 | 32 | .529 | 8 | 20-12 | 16-20 | 289 | 273 | +16 | D1 | 5-5 |
35 | 32 | .522 | 8.5 | 19-15 | 16-17 | 265 | 279 | -14 | V1 | 4-6 |
34 | 35 | .493 | 10.5 | 19-16 | 15-19 | 231 | 252 | -21 | D3 | 3-7 |
23 | 46 | .333 | 21.5 | 16-18 | 7-28 | 242 | 300 | -58 | D2 | 5-5 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
38 | 30 | .559 | - | 24-13 | 14-17 | 277 | 247 | +30 | V2 | 7-3 |
33 | 34 | .493 | 4.5 | 16-17 | 17-17 | 291 | 305 | -14 | D3 | 2-8 |
33 | 34 | .493 | 4.5 | 15-16 | 18-18 | 285 | 335 | -50 | V3 | 7-3 |
33 | 36 | .478 | 5.5 | 20-13 | 13-23 | 255 | 232 | +23 | V1 | 5-5 |
26 | 44 | .371 | 13 | 12-23 | 14-21 | 299 | 419 | -120 | D3 | 3-7 |
Liga nacional
Leste |
Central |
Oeste |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
45 | 24 | .652 | - | 27-7 | 18-17 | 319 | 224 | +95 | V6 | 8-2 |
39 | 29 | .574 | 5.5 | 21-13 | 18-16 | 312 | 295 | +17 | V1 | 3-7 |
30 | 38 | .441 | 14.5 | 15-18 | 15-20 | 282 | 340 | -58 | D5 | 2-8 |
29 | 38 | .433 | 15 | 17-14 | 12-24 | 273 | 263 | +10 | V1 | 2-8 |
25 | 41 | .379 | 18.5 | 14-20 | 11-21 | 264 | 357 | -93 | D1 | 2-8 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
42 | 27 | .609 | - | 21-11 | 21-16 | 379 | 275 | +104 | V1 | 5-5 |
37 | 33 | .529 | 5.5 | 21-14 | 16-19 | 305 | 283 | +22 | V1 | 5-5 |
36 | 33 | .522 | 6 | 22-14 | 14-19 | 316 | 299 | +17 | D5 | 3-7 |
35 | 34 | .507 | 7 | 18-16 | 17-18 | 311 | 278 | +33 | D1 | 6-4 |
28 | 42 | .400 | 14.5 | 19-19 | 9-23 | 227 | 280 | -53 | D1 | 6-4 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
41 | 28 | .594 | - | 23-11 | 18-17 | 381 | 313 | +68 | V1 | 5-5 |
40 | 29 | .580 | 1 | 22-11 | 18-18 | 294 | 246 | +48 | D1 | 7-3 |
38 | 29 | .567 | 2 | 21-12 | 17-17 | 279 | 255 | +24 | D1 | 5-5 |
34 | 34 | .500 | 6.5 | 18-17 | 16-17 | 346 | 350 | -4 | V3 | 7-3 |
13 | 55 | .191 | 27.5 | 7-27 | 6-28 | 224 | 425 | -201 | V1 | 4-6 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- % VIT.:% vitórias
- JA:Jogos atrás
- CASA:Campanha em casa
- VISITANTE:Recorde como visitante
- PTS:Corridas anotadas
- PTS CONTRA:Corridas permitidas
- DIF. PTS.:Diferença de pontos
- STRK:Sequência Atual
- U10:Campanha nos últimos 10 jogos