BradySinger
- Cincinnati Reds
- #51
- Arremessador titular
- A/P1.96 m, 97 kg
- DOB4/8/1996 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emLeesburg, FL
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Reds
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Visitante | 6 | 6 | 0 | 0 | 31.1 | 41 | 22 | 20 | 3 | 9 | 24 |
June | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 0 | 0 | 68.2 | 64 | 38 | 35 | 9 | 29 | 56 |
30 | 30 | 0 | 0 | 157.2 | 148 | 88 | 81 | 21 | 67 | 130 |
140 | 137 | 1 | 0 | 754.0 | 759 | 385 | 361 | 91 | 243 | 701 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 42 | 28 | .600 | - | D1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 4.5 | V2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6 | D6 |
Cincinnati | 35 | 35 | .500 | 7 | D2 |
Pittsburgh | 29 | 42 | .408 | 13.5 | V1 |