CincinnatiReds
- 35-35
- 4° no LN- Div Central
Elenco Cincinnati Reds 2025
Lançadores
Nome | POS | BAT | ARR | Idade | Alt | P | Nascido em | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | L | L | 26 | 1.83 m | 87 kg | Lynchburg, Estados Unidos | ||
RP | L | R | 27 | 1.88 m | 112 kg | Huntsville, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 32 | 1.91 m | 95 kg | New London, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 31 | 1.91 m | 113 kg | Houston, Estados Unidos | ||
SP | L | L | 27 | 1.98 m | 97 kg | La Verne, Estados Unidos | ||
SP | L | R | 34 | 1.85 m | 90 kg | Miami, Estados Unidos | ||
SP | L | L | 38 | 1.85 m | 99 kg | Hammond, Estados Unidos | ||
RP | L | R | 34 | 1.88 m | 94 kg | Simpsonville, Estados Unidos | ||
RP | B | R | 25 | 1.88 m | 93 kg | Jensen Beach, Estados Unidos | ||
RP | L | L | 34 | 1.91 m | 86 kg | Denver, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 28 | 1.91 m | 129 kg | Fort Worth, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 28 | 1.96 m | 97 kg | Leesburg, Estados Unidos | ||
RP | L | L | 35 | 1.93 m | 96 kg | Chicago, Estados Unidos |
Catchers
Infielders
Nome | POS | BAT | ARR | Idade | Alt | P | Nascido em | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | B | R | 23 | 1.96 m | 90 kg | Sabana Grande de Boya, República Dominicana | ||
1B | R | R | 25 | 1.83 m | 101 kg | Walnut Creek, Estados Unidos | ||
3B | R | R | 30 | 1.78 m | 83 kg | Santiago, República Dominicana | ||
2B | R | R | 30 | 1.78 m | 88 kg | Reno, Estados Unidos | ||
2B | R | R | 25 | 1.75 m | 81 kg | Orange, Estados Unidos | ||
1B | R | R | 27 | 1.75 m | 83 kg | Long Beach, Estados Unidos |
Técnico Terry Francona