Chance de vitória
16.2
%
83.8
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
13:35, 15 de junho, 2025
Prováveis Lançadores
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SS | Lista dos contundidos de 10 dias | 13 jun |
OF | Dia-a-dia | 14 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 15 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 20 jun |
DH | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
3B | Dia-a-dia | 13 jun |
SS | Dia-a-dia | 16 jun |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 17 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 20 jun |
SS | Lista dos contundidos de 60 dias | 24 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATL lidera 3-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 56 | .188 | 27.5 | D1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 25 | .643 | - | D1 |
Philadelphia | 40 | 29 | .580 | 4.5 | V2 |
Atlanta | 30 | 38 | .441 | 14 | V2 |
Washington | 30 | 39 | .435 | 14.5 | D6 |
Miami | 26 | 41 | .388 | 17.5 | V1 |