DallasStars
- 50-26-6
- 2° no Divisão Central
Estatísticas - Patinadores - Postseason Dallas Stars - 2024-25
líderes do time
Jogador
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 9 | 13 | 22 | -3 | 10 | 20:46 | 2 | 5 | 0 | 0 | 50 | 18.0 |
18 | 4 | 10 | 14 | -10 | 10 | 25:57 | 1 | 7 | 0 | 0 | 31 | 12.9 |
17 | 6 | 6 | 12 | -2 | 10 | 17:42 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37 | 16.2 |
18 | 4 | 6 | 10 | -16 | 6 | 19:21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36 | 11.1 |
18 | 5 | 5 | 10 | -2 | 8 | 17:26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 17.2 |
18 | 4 | 4 | 8 | -3 | 10 | 15:06 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 | 14.3 |
18 | 1 | 6 | 7 | -1 | 18 | 13:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
18 | 1 | 5 | 6 | -16 | 6 | 16:36 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4.3 |
11 | 4 | 2 | 6 | -5 | 2 | 15:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18.2 |
18 | 1 | 4 | 5 | -5 | 18 | 15:15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 2.9 |
16 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 | 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 | 21:48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
18 | 0 | 3 | 3 | -6 | 2 | 21:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 |
14 | 0 | 3 | 3 | -7 | 4 | 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
18 | 1 | 2 | 3 | -11 | 26 | 13:05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4.0 |
18 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 23:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
17 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
11 | 1 | 0 | 1 | -5 | 6 | 11:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
18 | 45 | 80 | 125 | 182 | 17 | 34 | 0 | 0 | 456 | 9.9 |
Expandidas
Shootouts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
18 | 9 | 13 | 22 | -3 | 10 | 448 | 2 | 3 | 7 | 30.0 | 16:59 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 4 | 10 | 14 | -10 | 10 | 522 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 33:23 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 6 | 6 | 12 | -2 | 10 | 419 | 0 | 127 | 128 | 49.8 | 25:04 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 4 | 6 | 10 | -16 | 6 | 439 | 1 | 100 | 98 | 50.5 | 34:51 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 5 | 5 | 10 | -2 | 8 | 423 | 1 | 26 | 22 | 54.2 | 31:24 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 4 | 4 | 8 | -3 | 10 | 367 | 1 | 71 | 62 | 53.4 | 33:58 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 1 | 6 | 7 | -1 | 18 | 351 | 0 | 69 | 57 | 54.8 | 35:44 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 1 | 5 | 6 | -16 | 6 | 371 | 1 | 82 | 45 | 64.6 | 49:48 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 4 | 2 | 6 | -5 | 2 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29:02 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 1 | 4 | 5 | -5 | 18 | 367 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 54:56 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 46:35 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 43:37 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 0 | 3 | 3 | -6 | 2 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 129:07 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 0 | 3 | 3 | -7 | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 79:36 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 1 | 2 | 3 | -11 | 26 | 359 | 0 | 41 | 49 | 45.6 | 78:35 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 211:43 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 290 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 108:26 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 182 | 0 | 5 | 2 | 71.4 | 60:44 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 1 | 0 | 1 | -5 | 6 | 183 | 1 | 26 | 27 | 49.1 | 121:21 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 212:14 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 44 | 0 | 3 | 7 | 30.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 45 | 80 | 125 | 182 | 7054 | 0 | 555 | 507 | 52.3 | 0 | 0 | 0.0 |
* Negociações na temporada: Mikko Rantanen (49 Jogos COL); Mikael Granlund (52 Jogos SJ); Cody Ceci (54 Jogos SJ)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- G:Gols
- PPJ:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPP:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- SHG:Gols Curtos
- SHA:Assistências shorthanded
- S:Finalizações
- SPCT:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- %:% Vitórias de Faceoffs
- PROD:Produção
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SOPCT:% Finalizações em Shootout