
2-1, 1-1 Visitante
38
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
WSH | 7 | 14 | 7 | 10 | 38 |
CIN | 7 | 6 | 7 | 13 | 33 |

0-3, 0-2 Casa
33
Washington es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/23 | 254 | 11.0 | 2 | 0 | 2-6 | 95.4 | 141.7 |
21/23 | 248 | 11.0 | 2 | 0 | 2-6 | -- | 141.7 |
Cincinnati es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/38 | 324 | 8.5 | 3 | 0 | 2-12 | 82.3 | 127.5 |
29/38 | 312 | 8.5 | 3 | 0 | 2-12 | -- | 127.5 |
Washington Corridas
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
12 | 39 | 3.3 | 1 | 7 |
3 | 35 | 11.7 | 1 | 24 |
16 | 33 | 2.1 | 1 | 7 |
1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
32 | 108 | 3.4 | 3 | 24 |
Cincinnati Corridas
Chase Brown#30 |
Zack Moss#31 |
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
7 | 62 | 8.9 | 0 | 16 |
12 | 58 | 4.8 | 1 | 15 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
20 | 124 | 6.2 | 1 | 16 |
Washington Recepções
Zach Ertz#86 |
Noah Brown#85 |
Trent Scott#73 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
4 | 100 | 25.0 | 1 | 55 | 6 |
3 | 44 | 14.7 | 0 | 30 | 3 |
5 | 38 | 7.6 | 0 | 12 | 5 |
3 | 29 | 9.7 | 0 | 16 | 3 |
2 | 22 | 11.0 | 0 | 14 | 2 |
2 | 16 | 8.0 | 0 | 8 | 2 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 1 |
1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
21 | 254 | 12.1 | 2 | 55 | 23 |
Cincinnati Recepções
Mike Gesicki#88 |
Zack Moss#31 |
Chase Brown#30 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
6 | 118 | 19.7 | 2 | 41 | 7 |
5 | 52 | 10.4 | 1 | 16 | 7 |
4 | 47 | 11.8 | 0 | 17 | 5 |
3 | 39 | 13.0 | 0 | 16 | 6 |
5 | 39 | 7.8 | 0 | 13 | 6 |
4 | 22 | 5.5 | 0 | 8 | 4 |
2 | 7 | 3.5 | 0 | 8 | 3 |
29 | 324 | 11.2 | 3 | 41 | 38 |
Washington Fumbles
Zach Ertz#86 |
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
Cincinnati Fumbles
FUM | PERD | RECU | |
---|---|---|---|
No Cincinnati Fumbles |
Washington Defense
Bobby Wagner#54 |
Quan Martin#20 |
Percy Butler#35 |
Jeremy Chinn#11 |
Jamin Davis#52 |
Nick Bellore#57 |
Daron Payne#94 |
Bobby Price#37 |
Mykal Walker#32 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 42 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 |
Cincinnati Defense
Logan Wilson#55 |
Vonn Bell#24 |
Dax Hill#23 |
Geno Stone#22 |
Sam Hubbard#94 |
Zach Carter#95 |
Mike Hilton#21 |
Jay Tufele#97 |
Joseph Ossai#58 |
Josh Newton#28 |
DJ Turner II#20 |
Lawrence Guy#74 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 39 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Washington Interceptações
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Washington Interceptações |
Cincinnati Interceptações
INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Cincinnati Interceptações |
Washington Retorno de chutes
team |
não | JDS | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 62.0 | 62 | 0 |
1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
2 | 87 | 43.5 | 62 | 0 |
Cincinnati Retorno de chutes
Chase Brown#30 |
team |
não | JDS | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
4 | 106 | 26.5 | 29 | 0 |
1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
5 | 129 | 25.8 | 29 | 0 |
Washington Retornos de punt
NO | JD | média | LONG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Washington Retornos de punt |
Cincinnati Retornos de punt
NO | JD | média | LONG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Cincinnati Retornos de punt |
Washington Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
1/1 | 100.0 | 42 | 5/5 | 8 |
1/1 | 100.0 | 42 | 5/5 | 8 |
Cincinnati Kicker
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
2/3 | 67.0 | 31 | 3/3 | 9 |
2/3 | 66.7 | 31 | 3/3 | 9 |
Washington Nos Punts
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
---|---|---|---|---|---|---|
No Washington Nos Punts |
Cincinnati Nos Punts
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. | |
---|---|---|---|---|---|---|
No Cincinnati Nos Punts |
Informações do jogo
Paycor Stadium
20:15, 23 de setembro, 2024
Cincinnati, OH
Attendance: 66,207
- Árbitros:
- Rick Patterson
- Sarah Thomas
- Brad Allen
- Chad Hill
- Duane Heydt
- Walter Flowers
- Tyree Walton
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |