ClevelandCavaliers
- 64-18
- 1° no Divisão Central
Elenco Cleveland Cavaliers 2024-25
Elenco
Nome | POS | Idade | Alt | P | Univ. | Salário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 27 | 2.06 m | 110 kg | Texas | $20,000,000 | ||
A | 21 | 2.03 m | 91 kg | Eastern Michigan | -- | ||
PG | 25 | 1.85 m | 87 kg | Vanderbilt | $36,725,670 | ||
G | 31 | 1.96 m | 92 kg | Radford | $599,862 | ||
SF | 27 | 2.03 m | 100 kg | Virginia | $21,696,429 | ||
SG | 27 | 1.96 m | 88 kg | Virginia | $2,560,975 | ||
SG | 29 | 1.93 m | 92 kg | Utah State | $2,164,993 | ||
SG | 28 | 1.91 m | 97 kg | Louisville | $35,410,310 | ||
PF | 23 | 2.11 m | 97 kg | USC | $11,227,809 | ||
PF | 26 | 2.01 m | 103 kg | Auburn | -- | ||
SF | 24 | 1.96 m | 102 kg | Auburn | $10,185,185 | ||
G | 25 | 1.85 m | 81 kg | Wichita State | $1,891,857 | ||
SG | 29 | 1.96 m | 97 kg | DePaul | $15,212,068 | ||
C | 34 | 2.06 m | 115 kg | Texas | $2,087,519 | ||
A | 24 | 2.08 m | 95 kg | Memphis | -- | ||
G | 23 | 2.01 m | 93 kg | -- | -- | ||
A | 22 | 1.98 m | 97 kg | Califórnia | $3,326,160 | ||
PF | 28 | 2.06 m | 103 kg | Kansas State | $6,166,667 |
Nome do técnico Kenny Atkinson