JTThor
- Washington Wizards
- #21
- Atacante
- A/P2.06 m, 92 kg
- DOB26/8/2002 (22)
- Univ.Auburn
- Draft2021: Rd 2, Pick 37 (DET)
- StatusFora
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (CLE/WSH)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 11/4 | em | D | 24 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Qua 9/4 | x | D | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 8/4 | em | D | 25 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Dom 6/4 | em | D | 22 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Qua 2/4 | x | V | 26 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
april | 20.4 | 1.0-3.2 | 31.3 | 0.4-1.2 | 33.3 | 0.8-1.2 | 66.7 | 4.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 3.2 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 29/3 | x | D | 23 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Qua 26/3 | em | V | 20 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Seg 24/3 | x | D | 16 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Sex 21/3 | x | D | 7 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Qua 19/3 | em | D | 30 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Seg 10/3 | em | D | 8 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Anteriormente com CLE, adquirido por WSH | ||||||||||||||||
march | 17.5 | 1.8-4.7 | 39.3 | 0.2-1.5 | 11.1 | 0.7-1.3 | 50.0 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 4.5 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 12.5 | 1.3-3.0 | 42.4 | 0.3-1.1 | 28.6 | 0.8-1.1 | 68.2 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 3.6 |
Totais | 249 | 25-59 | 42.4 | 6-21 | 28.6 | 15-22 | 68.2 | 48 | 6 | 9 | 8 | 17 | 9 | 71 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |