AyoDosunmu
- Chicago Bulls
- #11
- Ala-armador
- A/P1.96 m, 90 kg
- DOB17/1/2000 (25)
- Univ.Illinois
- Draft2021: Rd 2, Pick 38 (CHI)
- StatusFora
Trocar Jogador
Saiba mais Bulls
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 1 | 23.0 | 55.6 | 0.0 | 50.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 |
vs. Mia | 1 | 29.0 | 72.7 | 100.0 | 100.0 | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 21.0 |
C | 24 | 30.1 | 51.3 | 31.6 | 79.5 | 2.9 | 4.8 | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 1.6 | 12.5 |
at United | 24 | 30.1 | 51.3 | 31.6 | 79.5 | 2.9 | 4.8 | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 1.6 | 12.5 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 30.3 | 49.2 | 32.8 | 78.5 | 3.5 | 4.5 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 12.3 |
279 | 28.0 | 50.2 | 36.1 | 77.3 | 2.9 | 3.3 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 10.2 |
Jogos Recentes
Date | ADV | Resultado | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | x | V | 23 | 55.6 | 0.0 | 50.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Qui 20/2 | em | D | 28 | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Qua 12/2 | x | D | 35 | 56.3 | 0.0 | 83.3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 23 |
Ter 11/2 | x | D | 20 | 50.0 | 33.3 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
Sáb 8/2 | x | D | 30 | 66.7 | 33.3 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Últimas Notícias