LoganAllen
- Cleveland Guardians
- #26
- Arremessador titular
- A/P1.83 m, 86 kg
- DOB5/9/1998 (26)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emAltamonte Springs, FL
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. CHW |
vs. CIN |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. LAA |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. PIT |
vs. SD |
vs. TOR |
vs. WSH |
Por estádio |
Camden Yard |
Comerica Park |
Nationals Park |
PETCO Park |
PNC Park |
Progressive Field |
Rogers Centre |
Target Field |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 61.0 | 64 | 32 | 29 | 7 | 28 | 46 | .272 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
235 | 32 | 64 | 12 | 0 | 7 | 26 | 28 | 2 | 46 | 5 | 2 | .272 | .349 | .413 | .762 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 28.0 | 27 | 14 | 13 | 4 | 9 | 22 | .252 |
4.36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 33.0 | 37 | 18 | 16 | 3 | 19 | 24 | .289 |
6.18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 27.2 | 35 | 20 | 19 | 4 | 14 | 23 | .313 |
2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33.1 | 29 | 12 | 10 | 3 | 14 | 23 | .236 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
46 | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | .326 | .407 | .522 | .929 |
189 | 21 | 49 | 12 | 0 | 4 | 20 | 22 | 1 | 38 | 3 | 0 | .259 | .335 | .386 | .721 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25.2 | 27 | 13 | 12 | 2 | 13 | 18 | .278 |
4.24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 23.1 | 26 | 13 | 11 | 2 | 12 | 20 | .280 |
4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | .244 |
3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | .190 |
4.15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13.0 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 10 | .229 |
5.49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 19.2 | 21 | 13 | 12 | 4 | 8 | 15 | .269 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .100 |
14.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | .474 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .211 |
3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | .190 |
9.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | .333 |
6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | .292 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .143 |
6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 |
1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .227 |
6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | .412 |
3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | .273 |
6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | .412 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .100 |
9.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | .333 |
6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | .412 |
6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | .412 |
1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .227 |
4.18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 28.0 | 27 | 14 | 13 | 4 | 9 | 22 | .252 |
3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | .273 |
6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 |
4.28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 61.0 | 64 | 32 | 29 | 7 | 28 | 46 | .272 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
30 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .290 | .367 | .657 |
17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .167 | .294 | .461 |
14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .235 | .200 | .435 |
17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .333 | .765 | 1.098 |
40 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | .250 | .250 | .325 | .575 |
7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
20 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .286 | .600 | .886 |
40 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | .300 | .300 | .450 | .750 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .733 | .500 | 1.233 |
28 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | .250 | .500 | .393 | .893 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
32 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .313 | .343 | .438 | .780 |
30 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | .367 | .457 | .433 | .890 |
34 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .265 | .306 | .412 | .717 |
28 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | .250 | .382 | .357 | .739 |
27 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .370 | .400 | .667 | 1.067 |
23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .130 | .259 | .130 | .390 |
20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | .200 | .320 | .250 | .570 |
19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 | .417 | .632 | 1.048 |
22 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .227 | .217 | .364 | .581 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
125 | 6 | 39 | 5 | 0 | 6 | 6 | 13 | 1 | 24 | 0 | 0 | .312 | .381 | .496 | .877 |
110 | 22 | 25 | 7 | 0 | 1 | 20 | 15 | 1 | 22 | 5 | 2 | .227 | .315 | .318 | .634 |
57 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1 | 11 | 2 | 0 | .211 | .310 | .246 | .555 |
2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .250 | .500 | .750 |
31 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | .323 | .364 | .387 | .751 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
100 | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 21 | 4 | 1 | .220 | .297 | .300 | .597 |
88 | 9 | 24 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 1 | 15 | 1 | 0 | .273 | .347 | .409 | .756 |
47 | 13 | 18 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | .383 | .456 | .660 | 1.116 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
232 | 32 | 64 | 12 | 0 | 7 | 26 | 28 | 2 | 44 | 5 | 2 | .276 | .353 | .418 | .771 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago White Sox | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |