KenleyJansen
- Los Angeles Angels
- #74
- Arremessador secundário
- A/P1.96 m, 120 kg
- DOB30/9/1987 (37)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emWillemstad, Curacao
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (LAA)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 10/6 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 0.0 | - | - | 4.37 |
Seg 9/6 | x | V | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | - | - | 4.57 |
Sáb 7/6 | x | V | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 0.0 | - | SV(14) | 4.64 |
Sex 6/6 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0.0 | - | SV(13) | 4.43 |
Ter 3/6 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 5 | 0.0 | V(1-2) | - | 4.66 |
Seg 2/6 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0.0 | - | SV(12) | 4.91 |
june | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 68 | 20 | 0.0 | - | - | 1.69 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 30/5 | em | V | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 | 6 | 0.0 | - | - | 5.19 |
Sex 23/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 | 5 | 0.0 | - | SV(11) | 4.96 |
Ter 20/5 | em | V | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 5 | 0.0 | - | SV(10) | 5.28 |
Seg 19/5 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 0.0 | - | SV(9) | 5.02 |
Sáb 17/5 | em | V | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 5 | 0.0 | - | SV(8) | 5.40 |
Sex 16/5 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0.0 | - | - | 6.00 |
Ter 13/5 | em | D | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0.0 | D(0-2) | - | 6.55 |
Seg 12/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0.0 | - | - | 4.91 |
Sex 9/5 | x | D | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0.0 | - | - | 5.40 |
Sáb 3/5 | x | V | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | - | SV(7) | 5.79 |
Sex 2/5 | x | D | 0.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | 8 | 0.0 | D(0-1) | - | 6.23 |
may | 9.1 | 14 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 7 | 27 | 172 | 47 | 0.0 | - | - | 9.64 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 24/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 4 | 0.0 | - | SV(6) | 0.00 |
Sex 18/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 0.0 | - | SV(5) | 0.00 |
Sáb 12/4 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 4 | 0.0 | - | SV(4) | 0.00 |
Ter 8/4 | em | V | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 5 | 0.0 | - | SV(3) | 0.00 |
Dom 6/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Ter 1/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
april | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 90 | 22 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 22.2 | 21 | 11 | 11 | 5 | 9 | 19 | 14 | 55 | 361 | 97 | 0.0 | - | - | 4.37 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 40 | 30 | .571 | - | V4 |
Seattle | 35 | 34 | .507 | 4.5 | V2 |
Texas | 35 | 36 | .493 | 5.5 | V3 |
Los Angeles | 33 | 36 | .478 | 6.5 | D2 |
Athletics | 28 | 44 | .389 | 13 | V2 |