HarrisonBader
- Minnesota Twins
- #12
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.8 m, 95 kg
- DOB3/6/1994 (31)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emBronxville, NY
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Harrison Bader#12
- Byron Buxton#25
- Trevor Larnach#9
- Matt Wallner#38
Saiba mais Twins
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Últimos 7 dias | 6 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
vs. HOU | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Visitante | 31 | 90 | 10 | 22 | 6 | 0 | 4 | 16 | 8 | 24 |
June | 12 | 31 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 168 | 20 | 44 | 9 | 0 | 6 | 24 | 18 | 45 |
143 | 389 | 46 | 102 | 21 | 0 | 14 | 56 | 42 | 104 |
839 | 2465 | 350 | 599 | 115 | 13 | 77 | 292 | 192 | 652 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago White Sox | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |