MichaelKopech
- Los Angeles Dodgers
- #45
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 99 kg
- DOB30/4/1996 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emLongview, TX
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Dodgers
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
vs. SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
June | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
173 | 60 | 0 | 0 | 402.1 | 319 | 195 | 186 | 66 | 211 | 448 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 42 | 29 | .592 | - | V1 |
San Francisco | 41 | 30 | .577 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 31 | .551 | 3 | D3 |
Arizona | 36 | 34 | .514 | 5.5 | V5 |
Colorado | 13 | 57 | .186 | 28.5 | D2 |