PierceJohnson
- Atlanta Braves
- #38
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 91 kg
- DOB10/5/1991 (34)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emDenver, CO
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Braves
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
vs. COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
C | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 |
June | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 24 | 11 | 10 | 3 | 7 | 27 |
64 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 57 | 26 | 24 | 7 | 17 | 64 |
292 | 2 | 0 | 0 | 281.1 | 251 | 135 | 123 | 33 | 129 | 347 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |