LaurieCanter
- Inglaterra
- DOB3/11/1989 (35)
- Nascido emBath, Inglaterra
- GolpesRight
- Estreia como profissional2011
Saiba mais
U.S. Open - 12 jun-15
Oakmont Country Club
Pos T39 (+8)
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
Score | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 71 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Últimas Notícias
Recent 2025 PGA TOUR Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
12/6 - 15/6 | U.S. Open Oakmont Country Club | T39 | 72-75-71 | 218 (+8) | -- |
15/5 - 18/5 | PGA Championship Quail Hollow Club | Missed Cut | 75-75 | 150 (+8) | -- |
24/4 - 27/4 | Zurich Classic of New Orleans TPC Louisiana | 66-71 | 137 (-7) | -- | |
10/4 - 13/4 | Masters Tournament Augusta National Golf Club | Missed Cut | 77-77 | 154 (+10) | -- |
13/3 - 17/3 | THE PLAYERS Championship TPC Sawgrass (THE PLAYERS Stadium Course) | Missed Cut | 68-76 | 144 (E) | -- |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff
Recent 2024-25 DP World Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
5/6 - 8/6 | KLM Open The International | Missed Cut | 73-78 | 151 (+9) | -- |
27/2 - 2/3 | Investec SA Open Championship Durban CC | 2-y | 69-65-68 | 202 (-14) | -- |
6/2 - 9/2 | T35 | 68-72-73-73 | 286 (-2) | -- | |
30/1 - 2/2 | 1-x | 68-69-68-69 | 274 (-14) | -- | |
16/1 - 19/1 | Hero Dubai Desert Classic Emirates Golf Club | 3 | 68-68-71-68 | 275 (-13) | -- |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff