WilcoNienaber
- África do Sul
- DOB7/4/2000 (25)
- Nascido emBloemfontein, África do Sul
- GolpesRight
- Estreia como profissional2019
- A/P1.88 m, 79 kg
Saiba mais
Últimas Notícias
Recent 2024-25 DP World Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
5/6 - 8/6 | KLM Open The International | Missed Cut | 71-77 | 148 (+6) | -- |
29/5 - 1/6 | Austrian Alpine Open pres. by SalzburgerLand Gut Altentann GC | Missed Cut | 71-74 | 145 (+5) | -- |
22/5 - 25/5 | Soudal Open Rinkven International GC | Missed Cut | 72-71 | 143 (+1) | -- |
8/5 - 11/5 | Turkish Airlines Open Regnum Carya Golf & Spa Resort | T33 | 68-65-72-72 | 277 (-7) | -- |
27/3 - 30/3 | Hero Indian Open DLF Golf and Country Club | T52 | 75-74-78-75 | 302 (+14) | -- |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff