Kawasaki Frontale
- 6° no Campeonato Japonês
Estatísticas - Gols - Kawasaki Frontale
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Erison | 15 | 5 |
2 | Marcinho | 18 | 4 |
3 | Kota Takai | 17 | 2 |
Yasuto Wakisaka | 17 | 2 | |
Asahi Sasaki | 17 | 2 | |
Shin Yamada | 17 | 2 | |
Yuki Yamamoto | 16 | 2 | |
Tatsuya Ito | 16 | 2 | |
Ten Miyagi | 7 | 2 | |
10 | So Kawahara | 18 | 1 |
Akihiro Ienaga | 16 | 1 | |
Yuto Ozeki | 12 | 1 | |
Yusuke Segawa | 8 | 1 | |
César Haydar | 3 | 1 | |
Hinata Yamauchi | 3 | 1 | |
16 | Louis Yamaguchi | 16 | 0 |
Yuichi Maruyama | 15 | 0 | |
Kento Tachibanada | 13 | 0 | |
Sai Van Wermeskerken | 11 | 0 | |
Sota Miura | 10 | 0 | |
Yu Kobayashi | 5 | 0 | |
Shuto Tanabe | 4 | 0 | |
Soma Kanda | 3 | 0 | |
Jung Sung-Ryong | 2 | 0 | |
Shintaro Kurumaya | 2 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Sota Miura | 10 | 5 |
2 | Yasuto Wakisaka | 17 | 3 |
3 | So Kawahara | 18 | 1 |
Asahi Sasaki | 17 | 1 | |
Shin Yamada | 17 | 1 | |
Yuki Yamamoto | 16 | 1 | |
Tatsuya Ito | 16 | 1 | |
Yuichi Maruyama | 15 | 1 | |
Yuto Ozeki | 12 | 1 | |
Sai Van Wermeskerken | 11 | 1 | |
Yusuke Segawa | 8 | 1 | |
Hinata Yamauchi | 3 | 1 | |
13 | Marcinho | 18 | 0 |
Kota Takai | 17 | 0 | |
Louis Yamaguchi | 16 | 0 | |
Akihiro Ienaga | 16 | 0 | |
Erison | 15 | 0 | |
Kento Tachibanada | 13 | 0 | |
Ten Miyagi | 7 | 0 | |
Yu Kobayashi | 5 | 0 | |
Shuto Tanabe | 4 | 0 | |
César Haydar | 3 | 0 | |
Soma Kanda | 3 | 0 | |
Jung Sung-Ryong | 2 | 0 | |
Shintaro Kurumaya | 2 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências