2025 Brasileiro Serie B
- Luis - 55'
- Werik - 18'
- Werik - 32'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Coritiba | 0 - 0 | Novorizontino | 16 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Novorizontino | 1 - 0 | Volta Redonda | 12 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
E | Avaí | 1 - 1 | Novorizontino | 6 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | CEOV Operário | 0 - 1 | Novorizontino | 11 de mar, 2025 | Copa do Brasil | ||
D | São Paulo | 1 - 0 | Novorizontino | 3 de mar, 2025 | Campeonato Paulista |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Criciúma | 4 - 0 | Athletic | 17 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Athletico Paranaense | 2 - 1 | Criciúma | 10 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Criciúma | 1 - 2 | Operario PR | 4 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Remo | 1 - 2 | Criciúma | 11 de mar, 2025 | Copa do Brasil | ||
V | Operario MS | 0 - 1 | Criciúma | 25 de fev, 2025 | Copa do Brasil |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Novorizontino | 2 - 0 | Criciúma | 25 de nov, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Criciúma | 0 - 1 | Novorizontino | 22 de jul, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Novorizontino | 3 - 1 | Criciúma | 14 de ago, 2022 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Criciúma | 1 - 1 | Novorizontino | 1 de mai, 2022 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Novorizontino | 1 - 0 | Criciúma | 27 de ago, 2021 | Brazilian Serie C |
Informações do jogo
Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi
18:00, 21 de abril, 2025
Novo Horizonte, Brasil
Attendance: 2,047
- Árbitros:
- Bruno Mota Correia
Classificação Campeonato Brasileiro Série B
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | 12 | 8 | 2 | 2 | +7 | 26 |
Novorizontino | 11 | 6 | 4 | 1 | +7 | 22 |
Cuiabá | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | 21 |
CRB | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 |
Coritiba | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 |
Remo | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 |
Avaí | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
Athletico Paranaense | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
Chapecoense | 11 | 5 | 1 | 5 | +4 | 16 |
América Mineiro | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 |
Vila Nova | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 |
Ferroviária | 11 | 3 | 6 | 2 | +1 | 15 |
Operario PR | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 |
Atlético Goianiense | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
Criciúma | 11 | 3 | 3 | 5 | +1 | 12 |
Volta Redonda | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
Botafogo-SP | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 |
Amazonas | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 |
Athletic | 12 | 3 | 0 | 9 | -10 | 9 |
Paysandu | 12 | 1 | 4 | 7 | -8 | 7 |