2024-25 Ghanaian Premier League
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Samartex | 2 - 1 | Medeama | 19 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Nations | 2 - 1 | Medeama | 16 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
V | Medeama | 3 - 1 | Bechem United | 9 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
V | Medeama | 1 - 0 | Legon Cities | 2 de fev, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Accra Lions | 1 - 0 | Medeama | 25 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Nations | 0 - 1 | Aduana Stars | 19 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
V | Aduana Stars | 2 - 0 | Bibiani Gold Stars | 16 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
E | Dreams F.C. | 0 - 0 | Aduana Stars | 9 de mar, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
V | Aduana Stars | 1 - 0 | Bechem United | 2 de fev, 2025 | Ghanaian Premier League | ||
D | Heart of Lions | 2 - 1 | Aduana Stars | 26 de jan, 2025 | Ghanaian Premier League |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aduana Stars | 2 - 2 | Medeama | 28 de out, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
Medeama | 2 - 0 | Aduana Stars | 21 de mar, 2024 | Ghanaian Premier League | ||
Aduana Stars | 2 - 0 | Medeama | 24 de set, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Aduana Stars | 1 - 0 | Medeama | 12 de mar, 2023 | Ghanaian Premier League | ||
Medeama | 0 - 1 | Aduana Stars | 30 de out, 2022 | Ghanaian Premier League |
Informações do jogo
TNA Park
11:00, 23 de março, 2025
Tarkwa
Classificação Ghanaian Premier League
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bibiani Gold Stars | 34 | 18 | 9 | 7 | +17 | 63 |
Heart of Lions | 34 | 17 | 9 | 8 | +14 | 60 |
Asante Kotoko | 34 | 16 | 10 | 8 | +10 | 58 |
Hearts of Oak | 34 | 16 | 10 | 8 | +14 | 58 |
Nations | 34 | 18 | 6 | 10 | +19 | 57 |
Dreams F.C. | 34 | 14 | 10 | 10 | +2 | 52 |
Samartex | 34 | 13 | 12 | 9 | +8 | 51 |
Medeama | 34 | 15 | 5 | 14 | +10 | 50 |
Aduana Stars | 34 | 12 | 11 | 11 | +5 | 47 |
Bechem United | 34 | 14 | 8 | 12 | +4 | 47 |
Vision FC | 34 | 11 | 12 | 11 | -1 | 45 |
Berekum Chelsea | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 |
Basake Holy Stars | 34 | 11 | 8 | 15 | -3 | 41 |
Karela | 34 | 11 | 8 | 15 | +2 | 41 |
Young Apostles | 34 | 10 | 10 | 14 | -12 | 40 |
Accra Lions | 34 | 9 | 8 | 17 | -12 | 35 |
Legon Cities | 34 | 7 | 4 | 23 | -30 | 25 |
Nsoatreman | 34 | 5 | 6 | 23 | -47 | 15 |