- Lucas Lima - 45'+5' Pen
- Fabinho - 63'
- Wendel - 76'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Ponte Preta | 0 - 4 | Sport | 16 de nov, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
E | Sport | 1 - 1 | Chapecoense | 10 de nov, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Operario PR | 2 - 1 | Sport | 4 de nov, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | América Mineiro | 2 - 1 | Sport | 28 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Sport | 4 - 0 | Guarani | 24 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Santos | 0 - 2 | CRB | 17 de nov, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Coritiba | 0 - 2 | Santos | 11 de nov, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Santos | 3 - 0 | Vila Nova | 2 de nov, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Ituano | 0 - 2 | Santos | 28 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Santos | 1 - 0 | Ceará | 22 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Santos | 1 - 1 | Sport | 2 de ago, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Sport | 0 - 0 | Santos | 17 de out, 2021 | Campeonato Brasileiro | ||
Santos | 0 - 0 | Sport | 30 de jun, 2021 | Campeonato Brasileiro | ||
Santos | 4 - 2 | Sport | 28 de nov, 2020 | Campeonato Brasileiro | ||
Sport | 0 - 1 | Santos | 20 de ago, 2020 | Campeonato Brasileiro |
SAN @ SPO Vídeos
Fim da Série B 2024! VEJA como ficou a classificação após 38 rodadas
Informações do jogo
Ilha do Retiro
16:30, 24 de novembro, 2024
Recife, Brasil
Attendance: 24,389
- Árbitros:
- Bruno Arleu de Araujo
Classificação Campeonato Brasileiro Série B
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | 12 | 8 | 2 | 2 | +7 | 26 |
Novorizontino | 11 | 6 | 4 | 1 | +7 | 22 |
Cuiabá | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | 21 |
CRB | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 |
Coritiba | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 |
Remo | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 |
Avaí | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
Athletico Paranaense | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 |
Chapecoense | 11 | 5 | 1 | 5 | +4 | 16 |
América Mineiro | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 |
Vila Nova | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 |
Ferroviária | 11 | 3 | 6 | 2 | +1 | 15 |
Operario PR | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 |
Atlético Goianiense | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
Criciúma | 11 | 3 | 3 | 5 | +1 | 12 |
Volta Redonda | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
Botafogo-SP | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 |
Amazonas | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 |
Athletic | 12 | 3 | 0 | 9 | -10 | 9 |
Paysandu | 12 | 1 | 4 | 7 | -8 | 7 |