2024 Brasileiro Serie B
- Pedro Perotti - 59'
- Tarik - 65'
- Josué Pesqueira - 42' Pen
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Sport | 1 - 1 | Chapecoense | 10 de nov, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Chapecoense | 0 - 2 | Novorizontino | 2 de nov, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Brusque | 0 - 1 | Chapecoense | 29 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Chapecoense | 0 - 4 | Goiás | 21 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Chapecoense | 3 - 2 | Santos | 16 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Coritiba | 0 - 2 | Santos | 11 de nov, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Mirassol | 4 - 1 | Coritiba | 5 de nov, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Coritiba | 2 - 1 | CRB | 28 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Paysandu | 2 - 1 | Coritiba | 23 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Vila Nova | 0 - 3 | Coritiba | 19 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coritiba | 1 - 0 | Chapecoense | 27 de jul, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Chapecoense | 2 - 1 | Coritiba | 3 de dez, 2017 | Campeonato Brasileiro | ||
Coritiba | 2 - 0 | Chapecoense | 6 de ago, 2017 | Campeonato Brasileiro | ||
Chapecoense | 1 - 0 | Coritiba | 11 de set, 2016 | Campeonato Brasileiro | ||
Coritiba | 3 - 4 | Chapecoense | 1 de jun, 2016 | Campeonato Brasileiro |
Informações do jogo
Arena Condá
14:00, 17 de novembro, 2024
Chapecó, Brasil
Attendance: 11,808
- Árbitros:
- Davi De Oliveira Lacerda
Classificação Campeonato Brasileiro Série B
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | 12 | 8 | 2 | 2 | +7 | 26 |
Novorizontino | 11 | 6 | 4 | 1 | +7 | 22 |
Cuiabá | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | 21 |
CRB | 12 | 6 | 3 | 3 | +4 | 21 |
Coritiba | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 |
Remo | 11 | 5 | 5 | 1 | +5 | 20 |
Avaí | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
Chapecoense | 11 | 5 | 1 | 5 | +4 | 16 |
América Mineiro | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 |
Vila Nova | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 |
Ferroviária | 11 | 3 | 6 | 2 | +1 | 15 |
Operario PR | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
Athletico Paranaense | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
Atlético Goianiense | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
Criciúma | 11 | 3 | 3 | 5 | +1 | 12 |
Volta Redonda | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
Botafogo-SP | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 |
Amazonas | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 |
Paysandu | 12 | 1 | 4 | 7 | -8 | 7 |
Athletic | 11 | 2 | 0 | 9 | -11 | 6 |