- José Aldo - 21' Pen
- Luis Segovia - 23'
- Getulio Wandelly - 90'
- Darlisson - 82'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Ituano | 1 - 2 | CRB | 4 de nov, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Ituano | 0 - 2 | Santos | 28 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Botafogo-SP | 0 - 1 | Ituano | 23 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Ituano | 1 - 2 | Ceará | 19 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Brusque | 1 - 0 | Ituano | 14 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Ituano | 1 - 2 | CRB | 4 de nov, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Coritiba | 2 - 1 | CRB | 28 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | CRB | 0 - 1 | Mirassol | 22 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | Brusque | 1 - 2 | CRB | 18 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Guarani | 2 - 1 | CRB | 14 de out, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ituano | 1 - 2 | CRB | 4 de nov, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
CRB | 1 - 0 | Ituano | 20 de jul, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Ituano | 0 - 0 | CRB | 14 de out, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
CRB | 2 - 2 | Ituano | 21 de jun, 2023 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Ituano | 1 - 0 | CRB | 1 de out, 2022 | Campeonato Brasileiro Série B |
Informações do jogo
Estadio Municipal Dr. Novelli Junior
19:15, 4 de novembro, 2024
Itu, Brasil
Attendance: 982
- Árbitros:
- Lucas Paulo Torezin
Classificação Campeonato Brasileiro Série B
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | 11 | 8 | 2 | 1 | +9 | 26 |
Novorizontino | 11 | 6 | 4 | 1 | +7 | 22 |
Cuiabá | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | 21 |
Coritiba | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 |
Remo | 11 | 5 | 5 | 1 | +5 | 20 |
Avaí | 11 | 5 | 4 | 2 | +6 | 19 |
CRB | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 |
Chapecoense | 11 | 5 | 1 | 5 | +4 | 16 |
América Mineiro | 12 | 5 | 1 | 6 | -1 | 16 |
Vila Nova | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 |
Ferroviária | 11 | 3 | 6 | 2 | +1 | 15 |
Operario PR | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
Athletico Paranaense | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
Atlético Goianiense | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
Criciúma | 11 | 3 | 3 | 5 | +1 | 12 |
Volta Redonda | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
Botafogo-SP | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 |
Amazonas | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 |
Paysandu | 12 | 1 | 4 | 7 | -8 | 7 |
Athletic | 11 | 2 | 0 | 9 | -11 | 6 |