![]() |
Futebol Americano ![]() |
5g3x5d |
Urawa Red Diamonds t591aVEDEV |
|||
Resultados | news | Classificação | ||
2025 Japanese J1 League | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAN | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | +14 | ||
2. | KYO | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | +8 | ||
3. | URA | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | +6 | ||
4. | KRE | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | +5 | ||
5. | SAN | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | +6 | ||
6. | KAW | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | +12 | ||
7. | CER | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | +4 | ||
8. | VIS | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | +4 | ||
9. | ZEL | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 0 | ||
10. | SHI | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 0 | ||
11. | OKA | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | -1 | ||
12. | GAM | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | -4 | ||
13. | TYKV | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | -5 | ||
14. | NAG | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | -2 | ||
15. | AVF | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | -4 | ||
16. | SHO | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | -10 | ||
17. | FCT | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | -9 | ||
18. | YFC | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | -8 | ||
19. | ALB | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | -8 | ||
20. | YOK | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | -8 |
Elenco | Líderes em Estatísticas | performance | Resumo do clube | Estatísticas dos Arqueiros |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |