BostonRed Sox
- 35-36
- 4° no Div Leste LA
Splits - Rebatedor - Boston Red Sox - 2025
Splits - Rebatedor
NOME |
Total |
Dia |
Noite |
NOME |
x Canhoto |
x Destro |
NOME |
Abril |
Maio |
Junho |
Pré-All Star |
NOME |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
NOME |
Como C |
Como 1B |
Como 2B |
Como 3B |
Como SS |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como P |
Como DH |
Como PH |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
71 | 35 | 36 | 2478 | 347 | 629 | 136 | 9 | 88 | 333 | .254 | .328 | .423 | .750 |
28 | 15 | 13 | 965 | 145 | 243 | 41 | 3 | 33 | 138 | .252 | .337 | .403 | .740 |
43 | 20 | 23 | 1513 | 202 | 386 | 95 | 6 | 55 | 195 | .255 | .322 | .435 | .757 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
69 | 669 | 115 | 181 | 36 | 4 | 20 | 109 | 81 | 177 | .271 | .355 | .426 | .781 |
71 | 1809 | 232 | 448 | 100 | 5 | 68 | 224 | 166 | 482 | .248 | .318 | .421 | .739 |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
27 | 16 | 11 | 941 | 148 | 245 | 57 | 3 | 37 | 140 | .260 | .341 | .445 | .786 |
28 | 11 | 17 | 976 | 116 | 246 | 45 | 4 | 32 | 113 | .252 | .310 | .405 | .715 |
11 | 7 | 4 | 392 | 67 | 104 | 28 | 1 | 16 | 65 | .265 | .356 | .464 | .820 |
71 | 35 | 36 | 2478 | 347 | 629 | 136 | 9 | 88 | 333 | .254 | .328 | .423 | .750 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
71 | 309 | 38 | 85 | 18 | 7 | 5 | 39 | 23 | 77 | .275 | .333 | .427 | .761 |
71 | 269 | 47 | 74 | 18 | 0 | 14 | 57 | 55 | 74 | .275 | .403 | .498 | .901 |
71 | 281 | 46 | 75 | 20 | 0 | 15 | 44 | 32 | 75 | .267 | .355 | .498 | .853 |
71 | 292 | 29 | 60 | 11 | 0 | 9 | 35 | 20 | 87 | .205 | .263 | .336 | .598 |
71 | 294 | 32 | 71 | 13 | 0 | 12 | 36 | 22 | 80 | .241 | .298 | .408 | .706 |
71 | 281 | 40 | 75 | 20 | 0 | 6 | 32 | 32 | 70 | .267 | .352 | .402 | .754 |
71 | 294 | 45 | 84 | 15 | 0 | 14 | 42 | 22 | 70 | .286 | .334 | .480 | .814 |
71 | 256 | 38 | 57 | 12 | 0 | 6 | 22 | 27 | 77 | .223 | .301 | .340 | .641 |
71 | 251 | 40 | 60 | 12 | 2 | 7 | 28 | 16 | 58 | .239 | .297 | .386 | .683 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
71 | 251 | 29 | 61 | 15 | 0 | 6 | 24 | 32 | 71 | .243 | .330 | .375 | .704 |
71 | 273 | 30 | 67 | 16 | 0 | 8 | 29 | 18 | 62 | .245 | .304 | .392 | .696 |
71 | 259 | 24 | 58 | 12 | 0 | 5 | 24 | 25 | 76 | .224 | .299 | .328 | .627 |
71 | 281 | 46 | 82 | 24 | 0 | 15 | 44 | 27 | 63 | .292 | .365 | .537 | .902 |
71 | 283 | 38 | 65 | 7 | 0 | 10 | 38 | 14 | 87 | .230 | .276 | .360 | .636 |
71 | 306 | 41 | 83 | 18 | 7 | 7 | 39 | 22 | 78 | .271 | .326 | .444 | .771 |
71 | 260 | 30 | 65 | 12 | 2 | 7 | 28 | 16 | 64 | .250 | .302 | .392 | .695 |
71 | 261 | 47 | 69 | 13 | 0 | 16 | 46 | 32 | 68 | .264 | .342 | .498 | .840 |
71 | 266 | 58 | 73 | 18 | 0 | 14 | 57 | 55 | 74 | .274 | .404 | .500 | .904 |
29 | 38 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | .158 | .273 | .184 | .457 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- K:Strikeouts