MinnesotaTwins
- 36-34
- 2° no Div Central
Estatísticas - Arremessos - Minnesota Twins - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Joe Ryan SP |
Chris Paddack SP |
Bailey Ober SP |
Pablo Lopez SP |
Simeon Woods Richardson SP |
Jhoan Duran RP |
Griffin Jax RP |
Louis Varland RP |
Cole Sands RP |
Justin Topa RP |
Jorge Alcala RP |
David Festa SP |
Zebby Matthews SP |
Danny Coulombe RP |
Brock Stewart RP |
Kody Funderburk RP |
Darren McCaughan RP |
Randy Dobnak RP |
Jonah Bride 3B |
Scott Blewett RP * |
Joey Wentz RP * |
Willi Castro 2B |
Total |
J | GS | QS | V | D | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 80.0 | 55 | 26 | 10 | 17 | 89 | 10.0 | 90.4 | 2.5 | 0.90 | 2.93 |
14 | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 75.1 | 70 | 36 | 10 | 23 | 53 | 6.3 | 88.6 | 0.7 | 1.23 | 4.30 |
14 | 14 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 73.2 | 81 | 36 | 13 | 21 | 57 | 7.0 | 85.7 | 0.8 | 1.38 | 4.40 |
11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 60.2 | 51 | 19 | 5 | 14 | 61 | 9.0 | 91.5 | 1.5 | 1.07 | 2.82 |
9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 42.1 | 52 | 27 | 8 | 17 | 39 | 8.3 | 87.1 | -0.3 | 1.63 | 5.74 |
33 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 32.0 | 23 | 5 | 0 | 12 | 38 | 10.7 | 0.0 | 1.6 | 1.09 | 1.41 |
33 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 31.0 | 31 | 15 | 4 | 8 | 52 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 1.26 | 4.35 |
33 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 30.1 | 24 | 8 | 3 | 7 | 36 | 10.7 | 0.0 | 1.0 | 1.02 | 2.37 |
30 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 29.0 | 24 | 13 | 3 | 7 | 21 | 6.5 | 0.0 | 0.3 | 1.07 | 4.03 |
24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25.1 | 25 | 9 | 1 | 7 | 19 | 6.8 | 24.0 | 0.2 | 1.26 | 3.20 |
22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24.1 | 29 | 24 | 5 | 15 | 28 | 10.4 | 0.0 | -0.9 | 1.81 | 8.88 |
5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.2 | 21 | 12 | 4 | 9 | 25 | 9.9 | 78.0 | 0.2 | 1.32 | 4.76 |
4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 20 | 11 | 2 | 8 | 25 | 11.8 | 80.8 | 0.0 | 1.47 | 5.21 |
22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 21 | 10.3 | 0.0 | 1.0 | 0.71 | 0.49 |
20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17.1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 24 | 12.5 | 0.0 | 0.5 | 0.87 | 2.60 |
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 18 | 10 | 2 | 5 | 9 | 6.8 | 0.0 | -0.2 | 1.92 | 7.50 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10.1 | 0.0 | 0.1 | 1.13 | 1.69 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.75 | 1.69 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1.8 | 0.0 | -0.1 | 2.20 | 9.00 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9.6 | 0.0 | 0.1 | 0.86 | 1.93 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 5.00 | 18.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 0.00 |
70 | 70 | 21 | 36 | 34 | 14 | 48 | 615.2 | 567 | 267 | 75 | 186 | 610 | 8.9 | 145.0 | 1.22 | 3.90 |
Batendo contra - Total
Nome |
---|
Joe Ryan SP |
Chris Paddack SP |
Bailey Ober SP |
Pablo Lopez SP |
Simeon Woods Richardson SP |
Jhoan Duran RP |
Griffin Jax RP |
Louis Varland RP |
Cole Sands RP |
Justin Topa RP |
Jorge Alcala RP |
David Festa SP |
Zebby Matthews SP |
Danny Coulombe RP |
Brock Stewart RP |
Kody Funderburk RP |
Darren McCaughan RP |
Randy Dobnak RP |
Jonah Bride 3B |
Scott Blewett RP * |
Joey Wentz RP * |
Willi Castro 2B |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 288 | 27 | 55 | 15 | 0 | 10 | 17 | 89 | 10 | 5 | .191 |
14 | 284 | 39 | 70 | 10 | 1 | 10 | 23 | 53 | 2 | 1 | .246 |
14 | 297 | 37 | 81 | 21 | 0 | 13 | 21 | 57 | 3 | 2 | .273 |
11 | 227 | 22 | 51 | 10 | 1 | 5 | 14 | 61 | 8 | 2 | .225 |
9 | 172 | 28 | 52 | 9 | 0 | 8 | 17 | 39 | 3 | 4 | .302 |
33 | 119 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 12 | 38 | 3 | 0 | .193 |
33 | 124 | 16 | 31 | 7 | 0 | 4 | 8 | 52 | 3 | 0 | .250 |
33 | 111 | 9 | 24 | 5 | 0 | 3 | 7 | 36 | 5 | 1 | .216 |
30 | 104 | 14 | 24 | 3 | 0 | 3 | 7 | 21 | 2 | 1 | .231 |
24 | 101 | 12 | 25 | 7 | 0 | 1 | 7 | 19 | 3 | 0 | .248 |
22 | 96 | 25 | 29 | 7 | 0 | 5 | 15 | 28 | 3 | 1 | .302 |
5 | 86 | 13 | 21 | 4 | 0 | 4 | 9 | 25 | 0 | 2 | .244 |
4 | 74 | 11 | 20 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | .270 |
22 | 65 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | .154 |
20 | 61 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 24 | 5 | 0 | .164 |
9 | 51 | 10 | 18 | 4 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | .353 |
3 | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .227 |
1 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .118 |
3 | 24 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 |
2 | 18 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .222 |
1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 |
1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
70 | 2350 | 286 | 567 | 111 | 3 | 75 | 186 | 610 | 52 | 19 | .241 |
Negrito: Classificado para título ERA (1 inning arremessado por jogo do time)
* Negociações na temporada: Scott Blewett (4 J BAL); Joey Wentz (19 J PIT)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- GS:Jogos Iniciados
- QS:Quality Starts
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- SV:Saves
- HLD:Holds
- IP:Entradas arremessadas
- H:Rebatidas
- ER:Corridas cedidas
- HR:Home Runs
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- K/9:Strikeouts por 9 entradas
- P/S:Arremesos por jogo como titular
- WHIP:Walks e rebatidas por entrada arremessada
- ERA:ERA
- AB:No bastão
- R:Corridas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- SB:Bases roubadas
- CS:Pego roubando
- OBA:Média dos rebatedores
- WAR:WAR