BostonRed Sox
- 36-36
- 4° no Div Leste LA
Estatísticas - Arremessos - Boston Red Sox - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Garrett Crochet SP |
Walker Buehler SP |
Brayan Bello SP |
Hunter Dobbins SP |
Tanner Houck SP |
Sean Newcomb RP * |
Lucas Giolito SP |
Garrett Whitlock RP |
Greg Weissert RP |
Aroldis Chapman RP |
Brennan Bernardino RP |
Justin Slaten RP |
Justin Wilson RP |
Richard Fitts P |
Richard Fitts SP |
Zack Kelly RP |
Liam Hendriks RP |
Luis Guerrero RP |
Josh Winckowski RP |
Cooper Criswell RP |
Nick Burdi RP |
Michael Fulmer RP |
Robert Stock RP |
Abraham Toro 1B |
Total |
J | GS | QS | V | D | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 96.1 | 71 | 24 | 9 | 28 | 117 | 10.9 | 100.0 | 3.1 | 1.03 | 2.24 |
11 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 55.2 | 59 | 31 | 11 | 18 | 51 | 8.2 | 85.0 | -0.3 | 1.38 | 5.01 |
10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52.1 | 56 | 23 | 5 | 25 | 37 | 6.4 | 91.4 | 0.4 | 1.55 | 3.96 |
10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 49.1 | 53 | 23 | 6 | 10 | 37 | 6.8 | 79.4 | 0.4 | 1.28 | 4.20 |
9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43.2 | 57 | 39 | 10 | 17 | 32 | 6.6 | 83.2 | -1.5 | 1.69 | 8.04 |
12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41.0 | 55 | 18 | 3 | 17 | 41 | 9.0 | 84.0 | -0.1 | 1.76 | 3.95 |
8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39.2 | 47 | 24 | 6 | 14 | 31 | 7.0 | 83.0 | -0.3 | 1.54 | 5.45 |
25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 34.2 | 28 | 12 | 2 | 14 | 43 | 11.2 | 0.0 | 0.7 | 1.21 | 3.12 |
33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 31.0 | 25 | 9 | 3 | 8 | 31 | 9.0 | 0.0 | 0.9 | 1.06 | 2.61 |
32 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1 | 29.0 | 16 | 5 | 2 | 9 | 39 | 12.1 | 0.0 | 1.5 | 0.86 | 1.55 |
31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26.2 | 20 | 10 | 1 | 12 | 24 | 8.1 | 0.0 | -0.1 | 1.20 | 3.38 |
24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 23.1 | 14 | 9 | 1 | 7 | 16 | 6.2 | 0.0 | 0.1 | 0.90 | 3.47 |
28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 22.1 | 19 | 6 | 0 | 11 | 27 | 10.9 | 0.0 | 0.5 | 1.34 | 2.42 |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21.0 | 20 | 11 | 5 | 7 | 15 | 6.4 | 66.4 | 0.0 | 1.29 | 4.71 |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21.0 | 20 | 11 | 5 | 7 | 15 | 6.4 | 66.4 | -0.1 | 1.29 | 4.71 |
12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16.1 | 17 | 12 | 1 | 7 | 16 | 8.8 | 0.0 | -0.8 | 1.47 | 6.61 |
14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | 12 | 10 | 2 | 7 | 12 | 7.9 | 0.0 | -0.3 | 1.39 | 6.59 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3.8 | 0.0 | 0.4 | 0.92 | 1.50 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 5 | 0 | 5 | 9 | 6.9 | 0.0 | -0.1 | 1.37 | 3.86 |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 14 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.89 | 6.00 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8.4 | 0.0 | 0.2 | 1.31 | 0.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6.8 | 0.0 | -0.1 | 2.25 | 10.13 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3.4 | 0.0 | -0.1 | 3.00 | 10.13 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 5.00 | 18.00 |
71 | 71 | 28 | 35 | 36 | 17 | 32 | 640.1 | 615 | 287 | 71 | 235 | 595 | 8.4 | 148.6 | 1.33 | 4.03 |
Batendo contra - Total
Nome |
---|
Garrett Crochet SP |
Walker Buehler SP |
Brayan Bello SP |
Hunter Dobbins SP |
Tanner Houck SP |
Sean Newcomb RP * |
Lucas Giolito SP |
Garrett Whitlock RP |
Greg Weissert RP |
Aroldis Chapman RP |
Brennan Bernardino RP |
Justin Slaten RP |
Justin Wilson RP |
Richard Fitts P |
Richard Fitts SP |
Zack Kelly RP |
Liam Hendriks RP |
Luis Guerrero RP |
Josh Winckowski RP |
Cooper Criswell RP |
Nick Burdi RP |
Michael Fulmer RP |
Robert Stock RP |
Abraham Toro 1B |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 352 | 27 | 71 | 10 | 0 | 9 | 28 | 117 | 10 | 4 | .202 |
11 | 217 | 33 | 59 | 8 | 0 | 11 | 18 | 51 | 9 | 1 | .272 |
10 | 202 | 26 | 56 | 7 | 0 | 5 | 25 | 37 | 7 | 4 | .277 |
10 | 195 | 24 | 53 | 14 | 1 | 6 | 10 | 37 | 1 | 1 | .272 |
9 | 179 | 41 | 57 | 8 | 0 | 10 | 17 | 32 | 6 | 1 | .318 |
12 | 168 | 24 | 55 | 7 | 0 | 3 | 17 | 41 | 3 | 2 | .327 |
8 | 156 | 25 | 47 | 6 | 1 | 6 | 14 | 31 | 3 | 1 | .301 |
25 | 128 | 13 | 28 | 5 | 0 | 2 | 14 | 43 | 2 | 2 | .219 |
33 | 116 | 11 | 25 | 3 | 0 | 3 | 8 | 31 | 5 | 1 | .216 |
32 | 102 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 9 | 39 | 4 | 0 | .157 |
31 | 98 | 15 | 20 | 4 | 0 | 1 | 12 | 24 | 3 | 0 | .204 |
24 | 82 | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16 | 2 | 0 | .171 |
28 | 80 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 11 | 27 | 2 | 1 | .238 |
5 | 80 | 12 | 20 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 2 | 0 | .250 |
5 | 80 | 12 | 20 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 2 | 0 | .250 |
12 | 63 | 15 | 17 | 6 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | .270 |
14 | 51 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 2 | 0 | .235 |
7 | 37 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | .108 |
6 | 44 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | .250 |
5 | 42 | 9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | .333 |
4 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .263 |
1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .364 |
2 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .364 |
1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
71 | 2439 | 328 | 615 | 95 | 2 | 71 | 235 | 595 | 67 | 19 | .252 |
Negrito: Classificado para título ERA (1 inning arremessado por jogo do time)
* Negociações na temporada: Sean Newcomb (4 J ATH)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- GS:Jogos Iniciados
- QS:Quality Starts
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- SV:Saves
- HLD:Holds
- IP:Entradas arremessadas
- H:Rebatidas
- ER:Corridas cedidas
- HR:Home Runs
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- K/9:Strikeouts por 9 entradas
- P/S:Arremesos por jogo como titular
- WHIP:Walks e rebatidas por entrada arremessada
- ERA:ERA
- AB:No bastão
- R:Corridas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- SB:Bases roubadas
- CS:Pego roubando
- OBA:Média dos rebatedores
- WAR:WAR