Tampa BayRays
Calendário 202538-32, 2° no Div Leste LA
Ao início
LA - Divisão Leste - Classificação 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | Seq. |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 42 | 27 | .609 | - | D2 |
Tampa Bay | 38 | 32 | .543 | 4.5 | V2 |
Toronto | 38 | 32 | .543 | 4.5 | D2 |
Boston | 36 | 36 | .500 | 7.5 | V4 |
Baltimore | 29 | 40 | .420 | 13 | V2 |
Líderes do time 2025
Estatísticas da Time 2025
Corridas
316
11º
Média de rebatidas
.248
15º
% em base
.314
17º
% de Slugging
.393
16º