Novorizontino
- 2° no Campeonato Brasileiro Série B
Estatísticas - Gols - Novorizontino
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Nathan Fogaça | 7 | 5 |
2 | Pablo Dyego | 8 | 3 |
3 | Jean | 9 | 2 |
4 | Matheus Frizzo | 11 | 1 |
Luis | 11 | 1 | |
Óscar Ruiz | 6 | 1 | |
Robson | 5 | 1 | |
8 | Patrick | 11 | 0 |
Marlon | 11 | 0 | |
Rodrigo | 10 | 0 | |
Waguininho | 10 | 0 | |
Airton | 9 | 0 | |
Rafael Donato | 8 | 0 | |
Bruno José | 8 | 0 | |
Igor Marques | 8 | 0 | |
Dantas | 7 | 0 | |
Patrick Brey | 6 | 0 | |
Willian Farias | 6 | 0 | |
Lucca | 6 | 0 | |
Fábio Matheus | 5 | 0 | |
César | 3 | 0 | |
Renato Silveira | 3 | 0 | |
Jordi | 2 | 0 | |
Léo Tocantins | 2 | 0 | |
Léo Natel | 2 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Luis | 11 | 3 |
2 | Marlon | 11 | 2 |
Óscar Ruiz | 6 | 2 | |
4 | Matheus Frizzo | 11 | 1 |
Waguininho | 10 | 1 | |
6 | Patrick | 11 | 0 |
Rodrigo | 10 | 0 | |
Airton | 9 | 0 | |
Jean | 9 | 0 | |
Rafael Donato | 8 | 0 | |
Pablo Dyego | 8 | 0 | |
Bruno José | 8 | 0 | |
Igor Marques | 8 | 0 | |
Dantas | 7 | 0 | |
Nathan Fogaça | 7 | 0 | |
Patrick Brey | 6 | 0 | |
Willian Farias | 6 | 0 | |
Lucca | 6 | 0 | |
Robson | 5 | 0 | |
Fábio Matheus | 5 | 0 | |
César | 3 | 0 | |
Renato Silveira | 3 | 0 | |
Jordi | 2 | 0 | |
Léo Tocantins | 2 | 0 | |
Léo Natel | 2 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências