Wolverhampton Wanderers
Calendário12-6-20, 16° no Campeonato Inglês
WOL
1
F
1
BRN
EPL
CRY
4
F
2
WOL
EPL
WOL
0
F
2
BHA
EPL
MCI
1
F
0
WOL
EPL
WOL
3
F
0
LEC
EPL
MUN
0
F
1
WOL
EPL
WOL
4
F
2
TOT
EPL
IPS
1
F
2
WOL
EPL
WOL
1
F
0
WHU
EPL
SOU
1
F
2
WOL
EPL
WOL
1
F
1
EVE
EPL
BOU
1
Final - Pen
1
WOL
FA Cup
WOL
1
F
2
FUL
EPL
BOU
0
F
1
WOL
EPL
LIV
2
F
1
WOL
EPL
BLK
0
F
2
WOL
FA Cup
WOL
2
F
0
AVL
EPL
WOL
0
F
1
ARS
EPL
CHE
3
F
1
WOL
EPL
NEW
3
F
0
WOL
EPL
BRC
1
F
2
WOL
FA Cup
WOL
0
F
3
FOR
EPL
TOT
2
F
2
WOL
EPL
WOL
2
F
0
MUN
EPL
LEC
0
F
3
WOL
EPL
Wolverhampton Wanderers
SOCCER
Wolverhampton Wanderers
SOCCER
Wolverhampton Wanderers
SOCCER
Ao início
Classificação EPL 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |
Líderes do time 2024-25
Campeonato Inglês
Rankings
Campeonato Inglês
Saldo de gols
-15
16º
Gols pró
54
E-12º
Assistências
42
E-11º
Gols contra
69
17º