HoustonAstros
- 40-30
- 1° no AL West
Estatísticas - Rebatidas - Houston Astros - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Jeremy Pena SS |
Jose Altuve LF |
Christian Walker 1B |
Isaac Paredes 3B |
Yainer Diaz C |
Jake Meyers CF |
Cam Smith RF |
Victor Caratini C |
Mauricio Dubon 2B |
Brendan Rodgers 2B |
Yordan Alvarez LF |
Zach Dezenzo LF |
Chas McCormick LF |
Jacob Melton CF |
Shay Whitcomb LF |
Shay Lane Whitcomb SS |
Cesar Salazar C |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 267 | 40 | 89 | 15 | 1 | 9 | 34 | 133 | 16 | 43 | 14 | .333 | .386 | .498 | .884 | 4.1 |
66 | 259 | 33 | 72 | 10 | 0 | 10 | 30 | 112 | 19 | 45 | 6 | .278 | .324 | .432 | .756 | -0.2 |
67 | 252 | 27 | 54 | 9 | 1 | 9 | 33 | 92 | 18 | 76 | 0 | .214 | .278 | .365 | .643 | -0.7 |
67 | 251 | 37 | 64 | 9 | 1 | 15 | 42 | 120 | 36 | 50 | 0 | .255 | .353 | .478 | .831 | 2.2 |
61 | 231 | 26 | 57 | 9 | 1 | 8 | 28 | 92 | 9 | 45 | 0 | .247 | .280 | .398 | .678 | 0.7 |
67 | 214 | 30 | 63 | 12 | 1 | 3 | 16 | 86 | 20 | 42 | 10 | .294 | .353 | .402 | .755 | 1.6 |
55 | 183 | 23 | 46 | 10 | 1 | 3 | 22 | 67 | 17 | 59 | 3 | .251 | .325 | .366 | .691 | 1.1 |
44 | 135 | 14 | 34 | 7 | 0 | 3 | 10 | 50 | 10 | 24 | 0 | .252 | .329 | .370 | .699 | 0.1 |
46 | 115 | 12 | 27 | 6 | 0 | 1 | 12 | 36 | 6 | 8 | 2 | .235 | .270 | .313 | .584 | 0.4 |
42 | 113 | 12 | 21 | 4 | 0 | 2 | 11 | 31 | 11 | 46 | 0 | .186 | .262 | .274 | .536 | -0.1 |
29 | 100 | 7 | 21 | 4 | 0 | 3 | 18 | 34 | 16 | 21 | 1 | .210 | .306 | .340 | .646 | -0.5 |
34 | 98 | 17 | 24 | 6 | 0 | 2 | 10 | 36 | 11 | 37 | 1 | .245 | .321 | .367 | .688 | 0.1 |
36 | 43 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 14 | 1 | .256 | .347 | .302 | .649 | -0.2 |
11 | 29 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 12 | 3 | .241 | .290 | .310 | .601 | 0.3 |
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 |
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
69 | 2301 | 287 | 590 | 103 | 7 | 68 | 274 | 911 | 196 | 526 | 41 | .256 | .320 | .396 | .716 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Jeremy Pena SS |
Jose Altuve LF |
Christian Walker 1B |
Isaac Paredes 3B |
Yainer Diaz C |
Jake Meyers CF |
Cam Smith RF |
Victor Caratini C |
Mauricio Dubon 2B |
Brendan Rodgers 2B |
Yordan Alvarez LF |
Zach Dezenzo LF |
Chas McCormick LF |
Jacob Melton CF |
Shay Whitcomb LF |
Shay Lane Whitcomb SS |
Cesar Salazar C |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 267 | 51.9 | 7.5 | .054 | 0.37 | .165 | .273 | 3.33 | 25 | 294 | 29.7 | .333 | .386 | .498 | .884 |
66 | 259 | 35.0 | 4.7 | .068 | 0.42 | .154 | .236 | 3.45 | 20 | 281 | 25.9 | .278 | .324 | .432 | .756 |
67 | 252 | 23.8 | 3.1 | .065 | 0.24 | .151 | .222 | 4.03 | 19 | 277 | 28.0 | .214 | .278 | .365 | .643 |
67 | 251 | 41.7 | 5.7 | .123 | 0.72 | .223 | .363 | 4.37 | 25 | 292 | 16.7 | .255 | .353 | .478 | .831 |
61 | 231 | 24.1 | 3.6 | .037 | 0.20 | .152 | .186 | 3.28 | 18 | 243 | 28.9 | .247 | .280 | .398 | .678 |
67 | 214 | 30.5 | 5.0 | .084 | 0.48 | .107 | .234 | 3.58 | 16 | 237 | 71.3 | .294 | .353 | .402 | .755 |
55 | 183 | 21.7 | 4.1 | .084 | 0.29 | .115 | .224 | 4.01 | 14 | 203 | 61.0 | .251 | .325 | .366 | .691 |
44 | 135 | 15.6 | 3.9 | .066 | 0.42 | .119 | .193 | 3.71 | 10 | 152 | 45.0 | .252 | .329 | .370 | .699 |
46 | 115 | 9.0 | 2.6 | .049 | 0.75 | .078 | .148 | 3.14 | 7 | 123 | 115.0 | .235 | .270 | .313 | .584 |
42 | 113 | 7.2 | 2.0 | .087 | 0.24 | .088 | .177 | 3.83 | 6 | 126 | 56.5 | .186 | .262 | .274 | .536 |
29 | 100 | 12.5 | 4.0 | .132 | 0.76 | .130 | .300 | 4.05 | 7 | 121 | 33.3 | .210 | .306 | .340 | .646 |
34 | 98 | 11.6 | 4.1 | .101 | 0.30 | .122 | .245 | 4.40 | 8 | 109 | 49.0 | .245 | .321 | .367 | .688 |
36 | 43 | 4.0 | 2.7 | .094 | 0.36 | .047 | .116 | 3.64 | 2 | 53 | 0.0 | .256 | .347 | .302 | .649 |
11 | 29 | 2.8 | 3.3 | .065 | 0.17 | .069 | .241 | 4.45 | 1 | 31 | 0.0 | .241 | .290 | .310 | .601 |
4 | 7 | -0.7 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 7 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 7 | -0.7 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.00 | 0 | 7 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 4 | -0.4 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.25 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
69 | 2301 | 289.7 | 4.3 | .077 | 0.37 | .140 | .236 | 3.75 | 178 | 2553 | 33.8 | .256 | .320 | .396 | .716 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo