MilwaukeeBrewers
- 38-33
- 2° no LN- Div Central
Estatísticas - Rebatidas - Milwaukee Brewers - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Jackson Chourio CF |
Brice Turang 2B |
Christian Yelich LF |
Sal Frelick RF |
William Contreras C |
Rhys Hoskins 1B |
Joey Ortiz SS |
Caleb Durbin 3B |
Isaac Michael Collins 2B |
Isaac Collins LF |
Jake Bauers LF |
Garrett Mitchell CF |
Vinny Capra 3B * |
Eric Haase C |
Daz Cameron RF |
Oliver Dunn 3B |
Andruw Monasterio SS |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 300 | 42 | 77 | 18 | 2 | 12 | 41 | 135 | 10 | 64 | 13 | .257 | .282 | .450 | .732 | 0.7 |
68 | 252 | 44 | 66 | 8 | 0 | 4 | 26 | 86 | 33 | 64 | 15 | .262 | .346 | .341 | .687 | 2.4 |
66 | 246 | 34 | 58 | 5 | 0 | 13 | 42 | 102 | 29 | 74 | 10 | .236 | .323 | .415 | .737 | 0.7 |
68 | 240 | 29 | 71 | 6 | 3 | 4 | 23 | 95 | 20 | 34 | 13 | .296 | .357 | .396 | .753 | 1.3 |
66 | 238 | 35 | 57 | 9 | 0 | 5 | 30 | 81 | 40 | 59 | 5 | .239 | .346 | .340 | .687 | 1.7 |
67 | 221 | 22 | 55 | 9 | 0 | 10 | 37 | 94 | 30 | 69 | 2 | .249 | .339 | .425 | .764 | 0.7 |
69 | 214 | 25 | 40 | 8 | 0 | 2 | 10 | 54 | 17 | 40 | 7 | .187 | .256 | .252 | .509 | -0.8 |
50 | 158 | 16 | 33 | 10 | 0 | 2 | 22 | 49 | 10 | 14 | 5 | .209 | .298 | .310 | .608 | 0.7 |
53 | 119 | 15 | 28 | 5 | 1 | 2 | 11 | 41 | 19 | 33 | 7 | .235 | .350 | .345 | .695 | 0.0 |
53 | 119 | 15 | 28 | 5 | 1 | 2 | 11 | 41 | 19 | 33 | 7 | .235 | .350 | .345 | .695 | 0.8 |
43 | 96 | 12 | 22 | 5 | 0 | 5 | 18 | 42 | 14 | 37 | 4 | .229 | .324 | .438 | .762 | 0.3 |
25 | 68 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 7 | 25 | 3 | .206 | .286 | .294 | .580 | 0.0 |
24 | 54 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 15 | 1 | .074 | .121 | .130 | .250 | -0.5 |
21 | 46 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 19 | 3 | 20 | 0 | .239 | .286 | .413 | .699 | 0.1 |
19 | 40 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 13 | 1 | .200 | .220 | .300 | .520 | -0.4 |
14 | 36 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 11 | 1 | .167 | .205 | .222 | .427 | -0.2 |
17 | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | .160 | .300 | .240 | .540 | 0.0 |
71 | 2353 | 308 | 554 | 94 | 7 | 63 | 285 | 851 | 242 | 579 | 87 | .235 | .312 | .362 | .674 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Jackson Chourio CF |
Brice Turang 2B |
Christian Yelich LF |
Sal Frelick RF |
William Contreras C |
Rhys Hoskins 1B |
Joey Ortiz SS |
Caleb Durbin 3B |
Isaac Michael Collins 2B |
Isaac Collins LF |
Jake Bauers LF |
Garrett Mitchell CF |
Vinny Capra 3B * |
Eric Haase C |
Daz Cameron RF |
Oliver Dunn 3B |
Andruw Monasterio SS |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 300 | 35.9 | 4.1 | .032 | 0.16 | .193 | .253 | 3.41 | 32 | 312 | 25.0 | .257 | .282 | .450 | .732 |
68 | 252 | 34.4 | 4.8 | .114 | 0.52 | .079 | .254 | 4.30 | 12 | 290 | 63.0 | .262 | .346 | .341 | .687 |
66 | 246 | 34.2 | 4.7 | .104 | 0.39 | .179 | .325 | 4.03 | 18 | 279 | 18.9 | .236 | .323 | .415 | .737 |
68 | 240 | 37.2 | 5.8 | .075 | 0.59 | .100 | .229 | 3.87 | 13 | 268 | 60.0 | .296 | .357 | .396 | .753 |
66 | 238 | 32.2 | 4.7 | .143 | 0.68 | .101 | .290 | 3.95 | 14 | 280 | 47.6 | .239 | .346 | .340 | .687 |
67 | 221 | 32.9 | 5.1 | .117 | 0.43 | .176 | .317 | 4.31 | 19 | 257 | 22.1 | .249 | .339 | .425 | .764 |
69 | 214 | 13.1 | 1.9 | .071 | 0.43 | .065 | .168 | 3.76 | 10 | 238 | 107.0 | .187 | .256 | .252 | .509 |
50 | 158 | 15.6 | 3.1 | .055 | 0.71 | .101 | .184 | 3.50 | 12 | 183 | 79.0 | .209 | .298 | .310 | .608 |
53 | 119 | 16.2 | 4.5 | .135 | 0.58 | .109 | .311 | 4.02 | 8 | 141 | 59.5 | .235 | .350 | .345 | .695 |
53 | 119 | 16.2 | 4.5 | .135 | 0.58 | .109 | .311 | 4.02 | 8 | 141 | 59.5 | .235 | .350 | .345 | .695 |
43 | 96 | 15.3 | 5.5 | .126 | 0.38 | .208 | .396 | 3.92 | 10 | 111 | 19.2 | .229 | .324 | .438 | .762 |
25 | 68 | 6.8 | 3.3 | .090 | 0.28 | .088 | .235 | 3.88 | 5 | 78 | 0.0 | .206 | .286 | .294 | .580 |
24 | 54 | -2.4 | -1.2 | .034 | 0.13 | .056 | .111 | 3.66 | 1 | 59 | 54.0 | .074 | .121 | .130 | .250 |
21 | 46 | 5.5 | 4.2 | .060 | 0.15 | .174 | .239 | 4.34 | 4 | 50 | 23.0 | .239 | .286 | .413 | .699 |
19 | 40 | 2.2 | 1.8 | .024 | 0.08 | .100 | .150 | 3.83 | 2 | 41 | 40.0 | .200 | .220 | .300 | .520 |
14 | 36 | 1.6 | 1.3 | .049 | 0.18 | .056 | .139 | 3.76 | 2 | 41 | 0.0 | .167 | .205 | .222 | .427 |
17 | 25 | 2.1 | 2.7 | .167 | 0.71 | .080 | .280 | 4.43 | 2 | 30 | 0.0 | .160 | .300 | .240 | .540 |
71 | 2353 | 282.3 | 4.0 | .091 | 0.42 | .126 | .257 | 3.91 | 164 | 2658 | 37.3 | .235 | .312 | .362 | .674 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
* Negociações na temporada: Vinny Capra (13 J CHW)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo